Nombre del Trámite |
AUTORIZACIÓN SANITARIA DE TANQUES SÉPTICOS E INFILTRACIÓN EN EL TERRENO. |
Objetivo del Trámite |
AUTORIZACIÓN SANITARIA DE TANQUES SÉPTICOS E INFILTRACIÓN EN EL TERRENO. |
Documentos a Presentar |
| 1 | Solicitud dirigida al Director General de la DIGESA, con carácter de Declaración Jurada, que contenga Nº de RUC o DNI y firmada por el Representante Legal o Propietario. |
| 2 | Ficha de Registro del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas disponible en la página web de la DIGESA. En medio físico y magnético. |
| 3 | Plano de ubicación de la vivienda a escala 1:5000. En medio físico y magnético. |
| 4 | Plano de distribución a escala 1:100 indicando ubicación del tanque séptico dentro de la propiedad firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y habilitado. En medio físico y magnético. |
| 5 | Plano de distribución a escala 1:100 indicando ubicación del tanque séptico dentro de la propiedad firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado y habilitado. En medio físico y magnético. |
| 6 | Planos de tanque séptico y sistema de disposición final en el terreno a escala 1:50, firmado por el Ingeniero Sanitario Colegiado habilitado. En medio físico y magnético. |
| 7 | Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento firmado por un Ingeniero Sanitario Colegiado habilitado. En medio físico y magnético. |
| 8 | Evaluación ambiental del efecto de la disposición final de aguas residuales domésticas en la napa freática y su probable afectación firmado por Ingeniero Sanitario Colegiado habilitado. En medio físico y magnético. |
| 9 | Test de percolación en el área de disposición final (con registro fotográfico). |
| 10 | Copia en medio físico o magnético del estudio de impacto ambiental o programa de adecuación y manejo ambiental o estudio similar, que comprenda la evaluación del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas aprobado por el sector competente, adjuntando copia escaneada de la resolución directoral sectorial que apruebe dicho estudio.(a excepción de viviendas unifamiliares y multifamiliares). |
| 11 | Comprobante de Pago de Derecho de Trámite.
|
|
Pasos a seguir |
|
Donde se realiza el trámite |
|
Costo Costo UIT S./ 3700 |
10.56% del UIT |
Calificación |
Silencio Negativo - 30 Dias
Cuando transcurrido el plazo la institución no ha emitido un pronunciamiento expreso al trámite o servicio solicitado, este se da como denegado, quedando el ciudadano en posibilidad de presentar el recurso Administrativo correspondiente. |
|
Inicio del Trámite |
Trámite Documentario DIGESA |
Unidad que evalúa el trámite |
|
Informes sobre el estado del Trámite |
|
Instancia que resuelve el Trámite |
Director General de la DIGESA |
Instancia que resuelve recurso impugnatorio |
Reconsideración: Director Ejecutivo de Saneamiento Básico
Apelación: Director General de la DIGESA |
Base Legal |
. D.S. - Reglamento para el Diseño de Tanques Séticos, del 07-01-66
. Ley Nº 26842, Ley General de Salud. Art. 107º del 20/07/97
|
Observaciones |
Solo un Ingeniero Sanitario debe firmar todo el expediente. |